Partager l'article ! La pâte à tartiner au chocolat ...light et diététique!: Comme maman, je fais très attention au contenu de l'assiette de mes enfants pour leur off ...
|
ANALYSE MOYENNE |
/ 100g | |
| Energie | kcal | 417,4 |
| kJ | 1747,4 | |
| Humidité | % | 18,6 |
| Protides | g | 8,3 |
| Lipides | g | 21,1 |
| dont acides gras saturés | g | 2 |
| dont acides gras insaturés | g | 19,1 |
| Glucides assimilables | % | 48,5 |
| Mono et disaccharides | g | 27,6 |
| Polysaccharides | g | 20,9 |
| Fibres | g | 2,5 |
Si l'on compare à l'analyse nutritionnelle d'une fameuse marque de pâte à tartiner :
on constate une très nette différence !
Et tout ça en gardant le bon goût de chocolat et de noisette (la graisse en moins) !!